Product Category
เครื่องมือวัดแบบติดตั้ง
- 1Galltec
- 2FuehlerSysteme
เครื่องมือวัดแบบพกพา
อื่นๆ
2
>>
FuehlerSysteme
>>
FuehlerSysteme
[1]
>>
4
Humidity transducer with pendulum sensor รุ่น RRF(P)/A

| SKU | Humidity | Output r.H. | Cable length | Version |
|---|---|---|---|---|
| RRF(P)/A-I02 | 0-100% r.H. | 4-20 mA | 2 m | without display |
| RRF(P)/A-I02D | 0-100% r.H. | 4-20 mA | 2 m | with display |
| RRF(P)/A-IR02 | 0-100% r.H. | 4-20 mA, changer | 2 m | without display |
| RRF(P)/A-IR02D | 0-100% r.H. | 4-20 mA, changer | 2 m | with display |
| RRF(P)/A-U02 | 0-100% r.H. | 0-10 V | 2 m | without display |
| RRF(P)/A-U02D | 0-100% r.H. | 0-10 V | 2 m | with display |
| RRF(P)/A-UR02 | 0-100% r.H. | 0-10 V, changer | 2 m | without display |
| RRF(P)/A-UR02D | 0-100% r.H. | 0-10 V, changer | 2 m | with display |
